Beton für unbewehrte Bauteile
| Festigkeitsklasse | Konsistenz | Größtkorn (mm) | Expositionsklassen |
|---|---|---|---|
| B5 | F1 | 16 | – |
| C 8/10 | F1 | 16 | – |
| C 12/15 | F1 | 16 | – |
| C 16/20 | F1 | 16 | – |
| C 20/25 | F1 | 16 | – |
| C 25/30 | F1 | 16 | – |
| C 30/37 | F1 | 16 | – |
Beton für Innenbauteile
| Festigkeitsklasse | Konsistenz | Größtkorn (mm) | Expositionsklassen |
|---|---|---|---|
| C 16/20 | F1 | 16 | XC1, XC2 |
| C 16/20 | F1 | 16 | XC1, XC2 |
| C 20/25 | F1 | 16 | XC1, XC2 |
| C 20/25 | F1 | 16 | XC1, XC2 |
HGT
| HGT | Größtkorn (mm) |
|---|---|
| wasserdurchlässig | 32 |
Zementestrich
| Festigkeitsklasse | Konsistenz | Größtkorn (mm) | Bezugsfestigkeit |
|---|---|---|---|
| CT-C25 | F2 | 8 | F5 |
| CT-C35 | F2 | 8 | F6 |
| CT-C40 | F2 | 8 | F6 |
